Moto Morini Corsaro 750 2026 ↗
Naked · Standard
GUÍA 2026 / NAKED A2
Las naked A2 son una de las opciones más buscadas para uso diario y carretera. Aquí las comparamos por potencia, peso, altura de asiento, consumo, autonomía estimada y precio para que veas qué destaca en cada criterio.
La selección se actualiza con el catálogo. Cuando falta un dato, esa moto no compite en ese criterio concreto.
No elegimos una ganadora universal. Estas son las versiones que sobresalen en variables objetivas registradas en MotoVault.
Naked · Standard
Naked · Standard
Naked · Standard
Naked · Standard
Naked · Standard
Naked · Standard
Priorizamos versiones con información comparable de potencia, peso, asiento, consumo, autonomía estimada y precio.
Monster 35 kW
Standard
Standard
| Moto | Potencia | Peso | Asiento | Consumo | Autonomía | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kawasaki Z650 2026 ↗Standard | 68 CV | 188 kg | 790 mm | 4,4 l/100 km | 341 km | 7775 € |
| Honda CB500 Hornet E-Clutch 2026 ↗E-Clutch | 47 CV | 191 kg | 785 mm | 3,5 l/100 km | 489 km | 6550 € |
| Kawasaki Z500 2026 ↗Standard | 45 CV | 167 kg | 785 mm | 3,8 l/100 km | 368 km | 6485 € |
| Ducati Monster 35 kW 2026 ↗Monster 35 kW | 47,59 CV | No disponible | 815 mm | 5,2 l/100 km | 269 km | 13.190 € |
| Yamaha MT-03 2026 ↗Standard | 42 CV | 167 kg | 780 mm | 4 l/100 km | 350 km | Precio no disponible |
| Morbidelli MBP F352 2026 ↗Standard | 40,9 CV | 175 kg | 790 mm | 4,1 l/100 km | 366 km | Precio no disponible |
| Royal Enfield Guerrilla 450 2026 ↗Standard | 40,02 CV | 184 kg | 780 mm | 3,39 l/100 km | 324 km | Precio no disponible |
| Triumph Speed 400 2026 ↗Standard | 40 CV | 170 kg | 790 mm | 3,5 l/100 km | 371 km | Precio no disponible |
| Yamaha MT-125 2026 ↗Standard | 15 CV | 142 kg | 810 mm | 2 l/100 km | 500 km | Precio no disponible |
| Morbidelli MBP NR125X 2026 ↗Standard | 14,48 CV | 143 kg | 795 mm | 2,1 l/100 km | 833 km | Precio no disponible |
| Aprilia Tuono 660 Factory 35 kW 2026 ↗Factory 35 kW | 47,59 CV | 181 kg | 820 mm | No disponible | No disponible | 11.450 € |
| KTM 390 DUKE 2026 ↗Standard | 45 CV | 165 kg | 820 mm | No disponible | No disponible | 6099 € |
Se incluyen versiones Naked de año modelo 2026 marcadas como compatibles con A2. Las cifras ayudan a comparar, pero no sustituyen aspectos como ergonomía, protección aerodinámica, tacto del motor o comportamiento dinámico.
Antes de decidir, abre la ficha de cada versión y revisa la fuente y fecha de los datos. Altura de asiento, peso y precio por sí solos no determinan si una moto encaja contigo.
Una naked es una moto con poca o ninguna carrocería envolvente. En esta página se muestran versiones del catálogo MotoVault clasificadas como Naked y compatibles con A2.
Puede servir, aunque la protección contra el viento suele ser menor que en una trail o touring. Para viajes conviene revisar autonomía, postura y posibilidades de equipaje.
No hay una respuesta universal. Para ciudad suele ser útil comparar peso, altura de asiento, consumo y dimensiones, además de probar la ergonomía real.